すべての衣料品とフットウェアのサイズは、UKサイズの目安になっています。
Adidas メンズサイズスケール
製品ラベル | 胸部 | 腰部 | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 83~86cm | 71~74cm | 82~85cm |
S | 87 - 92 cm | 75〜80cm | 86〜91cm |
M | 93~100cm | 81~88cm | 92~99cm |
L | 101~108cm | 89~96cm | 100~107cm |
XL | 109 - 118 cm | 97~106cm | 108 - 116 cm |
2XL | 119~130cm | 107 - 119 cm | 117~125cm |
3XL | 130〜135cm | 120 - 132 cm | 126~135cm |
Celtic メンズサイズスケール チェスト/ウエスト計測
製品ラベル | Tシャツ | ポロ | ベスト | パーカー | ニットウェア | ジャケット | ショーツウエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50cm | 50cm | 45cm | 52cm | 47cm | 52.5cm | 32インチ |
S | 51.5cm | 51.5cm | 46cm | 55cm | 48cm | 55cm | 34インチ |
M | 53cm | 53cm | 48.5cm | 57cm | 50cm | 57cm | 36インチ |
L | 55cm | 55cm | 51cm | 60cm | 52cm | 60cm | 38インチ |
XL | 57.5cm | 57.5cm | 53.5cm | 62cm | 55cm | 65cm | 40インチ |
2XL | 60cm | 60cm | 56cm | 64cm | 58cm | 69cm | 42インチ |
3XL | 65cm | 65cm | 58.5cm | 69cm | 61cm | 72.5cm | 44インチ |
4XL | 72cm | 72cm | 61cm | 75cm | 64cm | 76cm | 46インチ |
Adidas ウィメンズサイズスケール
製品ラベル | バスト | 腰部 | ヒップ |
---|---|---|---|
2XS (0-2) | 73〜76cm | 57〜60cm | 82〜85cm |
XS (4-6) | 77〜82cm | 61〜66cm | 86〜91cm |
S (8-10) | 83〜88cm | 67〜72cm | 92〜97cm |
M (12-14) | 89〜94cm | 73〜78cm | 98〜103cm |
L (16-18) | 95~101cm | 79〜85cm | 104 - 110cm |
XL (20-22) | 102〜109cm | 86〜94cm | 111~117cm |
2XL (24-26) | 110~118cm | 95- 104cm | 118~125cm |
Celtic ウィメンズサイズスケール(Tシャツ、パーカー)
製品ラベル | バスト | 腰部 | ヒップ |
---|---|---|---|
6 | 77〜82cm | 74〜77cm | 76〜85cm |
8 | 82〜87cm | 79〜82cm | 81〜90cm |
10 | 87 - 92cm | 84~87cm | 86~95cm |
12 | 92〜97cm | 89 - 92cm | 91〜100cm |
14 | 97~102cm | 94〜97cm | 96〜105cm |
16 | 102~107cm | 99〜102cm | 101〜110cm |
18 | 107 - 112cm | 104〜107cm | 106〜115cm |
Adidas キッズサイズスケール
製品ラベル | 高さ | 胸部 | 腰部 | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
7-8年|128 | 123~128cm | 64cm | 59cm | 68cm | 59.5cm |
8-9年|134 | 129 - 134 cm | 65.5cm | 61.5cm | 71cm | 62cm |
9-10年|140 | 83〜88cm | 67〜72cm | 92〜97cm | 92〜97cm | 92〜97cm |
10-11年|146 | 141-146cm | 74.5 | 66cm | 77.5cm | 68cm |
11-12歳|152 | 147~152cm | 78cm | 68cm | 81cm | 70.5cm |
12-13歳|158 | 153~158cm | 82cm | 70.5cm | 85cm | 73.5cm |
13-14歳|164 | 159-164cm | 86cm | 73cm | 89cm | 76.5cm |
14-15年|170 | 165-170cm | 89cm | 74.5cm | 91.5cm | 79cm |
15-16年|176|170 | 171-176cm | 91.5cm | 76.5cm | 94cm | 82cm |
Celtic ボーイズサイズスケール(Tシャツ、パーカー、ジャケット、ショーツ)
製品ラベル | 高さ | 胸部 | ヒップ |
---|---|---|---|
2~3年 | 98cm | 65〜76cm | 65〜73cm |
4~5年 | 110cm | 70〜80cm | 66〜75cm |
6~7年 | 122cm | 75〜84cm | 72〜77cm |
8~9年 | 134cm | 80〜89.5cm | 74 - 80cm |
10~11年 | 146cm | 85〜96.5cm | 76〜85cm |
12~13歳 | 158cm | 90〜103.5cm | 78 - 90cm |
Celtic ガールズサイズスケール(Tシャツ、パーカー)
製品ラベル | 高さ | 胸部 | ヒップ |
---|---|---|---|
2~3年 | 98cm | 60〜67cm | 54〜66cm |
4~5年 | 110cm | 64〜74.5cm | 58〜70cm |
6~7年 | 122cm | 68〜79.5cm | 62〜74cm |
8~9年 | 134cm | 72〜84.5cm | 66〜78cm |
10~11年 | 146cm | 76〜89.5cm | 72〜82cm |
12~13歳 | 158cm | 80〜94.5cm | 78~86cm |
Adidas UNITEFITジェンダーニュートラルフィットシステム
UNITEFITは、adidas 性別にとらわれないフィットシステムです。ジェンダー規範や基準ではなく、さまざまな体型、体型、サイズに合わせて作られた服のパターンを特徴としています。あなたのサイズは、普段着ているものと異なるかもしれません。
製品ラベル | 胸部 | 腰部 | ヒップ |
---|---|---|---|
34 (3XS) | 73-78cm | 57〜60cm | 81-85cm |
38 (2XS) | 78-82cm | 61〜68cm | 86-91cm |
42 (XS) | 83〜88cm | 69-72cm | 92 -97cm |
46 (S) | 89〜94cm | 73〜78cm | 98〜103cm |
50 (M) | 95〜100cm | 79-88cm | 104-110cm |
54 (L) | 101〜108cm | 89〜96cm | 111~117cm |
62 (2XL) | 119~130cm | 107〜119cm | 126~130cm |
66 (3XL) | 131〜142cm | 120 - 132cm | 131〜137cm |
70 (4XL) | 143〜154cm | 133 - 145cm | 138 - 145cm |